什么可以计入有效询盘?
- ✓ 项目期内收到并完成登记的独立客户,同一客户多次沟通只计算1个
- ✓ 来自约定目标市场,联系方式真实且能够正常联系
- ✓ 对约定产品、采购、代理或项目有明确兴趣,并愿意补充采购信息
- ✓ Messenger、WhatsApp、企业邮箱、官网表单等渠道均可计入
- ✓ 重复提交、机器人、招聘、推销、垃圾信息及明显无关咨询不计入

FACEBOOK BUSINESS PAGE OPERATIONS
面向制造与外贸企业,负责主页搭建、目标市场语言内容、Reels视频、图文发布、基础互动和询盘登记。下面直接列明做什么、做多少、如何收费。
SERVICE LIST · 服务项目
| 服务类别 | 服务项目 | 具体执行内容 | 数量/频次 |
|---|---|---|---|
| 账号与主页 | 企业主页搭建 | 注册或检查1个Facebook企业主页,完善英文名称、简介、分类和企业资料 | 项目启动时完成 |
| 账号与主页 | 主页视觉设置 | 头像、封面、行动按钮及基础商务视觉 | 3个月2次/6个月4次 |
| 账号与主页 | 安全与权限 | 管理员权限、双重验证、恢复方式及异常登录指引 | 全周期维护 |
| 内容策划 | 运营定位 | 目标国家、买家角色、竞品及4—6个长期内容栏目 | 启动1次,按数据优化 |
| 内容策划 | 目标市场语言内容 | 根据目标市场使用中文、英文或其他对应语言,制作产品、工厂、应用、项目、行业知识及企业动态文案 | 包含1种主要运营语言,计入套餐内容总量 |
| 内容制作 | Reels/短视频 | 英文脚本、基础剪辑、字幕、封面和发布文案 | 3个月18条/6个月36条 |
| 内容制作 | 图文内容 | 产品海报、项目图片、企业动态、互动帖子及节日内容 | 3个月18篇/6个月36篇 |
| 发布运营 | 主页发布 | 内容排期、标签、行动引导及稳定更新 | 平均每周约3次 |
| 互动承接 | 评论与私信 | 基础查看、使用确认话术首次回复、明显采购意向转交 | 工作日执行 |
| 询盘承接 | 多渠道登记 | Messenger、WhatsApp、企业邮箱、官网表单及其他可核验渠道统一登记去重 | 3个月最低30个/6个月最低80个 |
| 数据复盘 | 月度报告 | 粉丝、触达、互动、主页访问、内容表现及询盘登记 | 3份/6份 |
| 资产交付 | 资料归档 | 主页权限、内容源文件、发布记录、话术和数据归商户所有 | 项目结束交付 |
PACKAGE · 套餐收费
| 对比项目 | 3个月Facebook起号套餐 | 6个月Facebook增长套餐(推荐) |
|---|---|---|
| 服务费 | ¥11,800/企业 | ¥21,800/企业 |
| 视频内容 | 18条Reels或短视频 | 36条Reels或短视频 |
| 图文内容 | 18篇图文动态 | 36篇图文动态 |
| 内容总量 | 36项,平均每月12项 | 72项,平均每月12项 |
| 主页视觉更新 | 2次 | 4次 |
| 月度报告 | 3份 | 6份+每两个月策略复盘 |
| 自然新增粉丝参考 | 200—600 | 600—1,600 |
| 有效询盘最低保障 | 累计不少于30个 跨Messenger、WhatsApp、企业邮箱、官网表单等渠道合计 | 累计不少于80个 跨Messenger、WhatsApp、企业邮箱、官网表单等渠道合计 |
| 项目交付 | 主页资料、内容源文件、发布记录和3个月报告 | 增加高表现选题、话术、运营SOP及询盘登记表 |
广告充值与Meta广告代运营不包含在上述服务费内;如需广告投放,使用商户自己的广告账户和预算,另行选择广告代运营服务。
QUALIFIED INQUIRIES · 有效询盘保障
MERCHANT INPUT · 商户准备
| 资料类别 | 需要提供 | 配合要求 |
|---|---|---|
| 企业资料 | 英文公司名称、介绍、Logo、官网和联系方式 | 保证真实、可公开使用 |
| 产品资料 | 目录、参数、卖点、应用场景、认证及案例 | 标明不能公开或需审核的内容 |
| 原始素材 | 产品、工厂、设备、项目和工作人员图片与视频 | 按月度清单及时提交 |
| 账号资料 | 商户长期控制的邮箱、手机号及企业管理员 | 及时接收验证码并完成验证 |
| 审核负责人 | 指定1名内容审核人员 | 原则上2个工作日内反馈 |
| 询盘负责人 | 指定1名销售承接人员和备用人员 | 有效询盘转交后及时跟进并反馈结果 |
BOUNDARY · 服务边界
FACEBOOK OPERATIONS