什么可以计入有效询盘?
- ✓ 项目期内产生并完成登记,同一客户多次沟通只计算1个
- ✓ 来自约定目标市场,联系方式真实且能够正常联系
- ✓ 对约定产品、采购、代理或项目有明确兴趣
- ✓ TikTok私信、WhatsApp、企业邮箱、官网表单等渠道均可计入
- ✓ 机器人、垃圾信息、招聘、推销、重复客户和明显无关咨询不计入
- ✓ 询盘保障仅适用于通过启动诊断、产品和素材具备基本推广条件的企业

TIKTOK SINGLE-PLATFORM OPERATIONS
面向制造与外贸企业,负责账号搭建、目标市场语言脚本、短视频制作、稳定发布、基础互动和询盘登记。服务数量、收费和成果口径全部清楚列明。
SERVICE LIST · 服务项目
| 服务类别 | 服务项目 | 具体执行内容 | 数量/频次 |
|---|---|---|---|
| 账号搭建 | TikTok企业账号 | 注册或检查账号,完善头像、简介、企业信息、联系方式和安全设置 | 1个账号 |
| 市场定位 | 目标市场分析 | 确定目标国家、买家角色、竞品账号及内容方向 | 启动时完成并持续优化 |
| 内容策划 | 长期内容栏目 | 工厂现场、产品演示、测试、应用场景、客户问题和行业知识 | 4—6个栏目 |
| 语言内容 | 脚本与字幕 | 根据目标市场使用中文、英文或其他对应语言制作脚本、字幕和发布文案 | 包含1种主要运营语言 |
| 视频制作 | TikTok短视频 | 脚本、基础剪辑、字幕、封面、音乐和行动引导 | 3个月36条/6个月72条 |
| 内容发布 | 账号稳定更新 | 发布时间、标题、标签、关键词和主页行动入口优化 | 平均每周约3条 |
| 互动维护 | 评论与私信 | 基础查看、使用确认话术首次回复、采购意向转交 | 工作日执行 |
| 询盘承接 | 多渠道登记 | TikTok私信、WhatsApp、企业邮箱、官网表单及其他可核验渠道统一登记去重 | 3个月最低30个/6个月最低80个 |
| 数据复盘 | 月度报告 | 播放、完播、互动、粉丝、主页访问、内容表现和询盘统计 | 3份/6份 |
| 资产交付 | 运营资料 | 视频源文件、脚本、封面、发布记录和数据归档 | 项目结束交付 |
| 方法沉淀 | 选题与SOP | 高表现选题、脚本结构、拍摄清单和运营流程 | 6个月套餐包含 |
PACKAGE · 套餐收费
| 对比项目 | 3个月TikTok起号套餐 | 6个月TikTok增长套餐(推荐) |
|---|---|---|
| 服务费 | ¥15,800/企业 | ¥27,800/企业 |
| 视频数量 | 36条TikTok短视频 | 72条TikTok短视频 |
| 平均更新 | 每月12条/每周约3条 | 每月12条/每周约3条 |
| 自然新增粉丝参考 | 400—1,200 | 1,200—3,500 |
| 有效询盘最低保障 | 累计不少于30个 跨TikTok私信、WhatsApp、企业邮箱、官网表单等渠道合计 | 累计不少于80个 跨TikTok私信、WhatsApp、企业邮箱、官网表单等渠道合计 |
| 月度报告 | 3份+项目结束总结 | 6份+每两个月策略复盘 |
| 项目交付 | 视频、脚本、封面和发布记录 | 增加选题库、脚本库、拍摄清单及运营SOP |
TikTok Ads广告充值和广告代运营不包含在上述服务费内;如需付费投流,使用商户自己的广告账户和预算,另行选择广告代运营服务。
QUALIFIED INQUIRIES · 有效询盘保障
MERCHANT INPUT · 商户准备
| 资料类别 | 需要提供 | 配合要求 |
|---|---|---|
| 企业资料 | 企业名称、介绍、Logo、官网和联系方式 | 保证真实、可公开使用 |
| 产品资料 | 参数、卖点、应用场景、认证和案例 | 标明禁止公开或需审核内容 |
| 原始视频 | 工厂、设备、产品、测试、项目及工作人员素材 | 按月度拍摄清单提交 |
| 账号资料 | 商户长期控制的手机号、企业邮箱和账号资料 | 及时接收验证码并完成验证 |
| 询盘入口 | WhatsApp、企业邮箱、官网表单或其他接收方式 | 确保能够正常接收 |
| 企业负责人 | 内容审核人员及销售承接人员 | 内容2个工作日内审核,询盘及时跟进 |
BOUNDARY · 服务边界
TIKTOK OPERATIONS